Nike · Air Jordan 1 Retro High OG
Nike Air Jordan 1 Retro High OG
The high-top that started the line, in the original colourway.
参考价GLOBAL · USD
฿5,710来自 4 家店铺的报价以上数字为示例数据,仅用于说明展示格式,并非实时市场价格。
价格更新于 11月19日 03:00规格
- colour
- Chicago
- sizes
- US 7-13
- material
- leather
对比各市场价格
部分商品链接为联盟链接 — 9C Daily 可能获得佣金,你无需额外付费。
| 市场 | 币种 | 5 个报价 | 参考价 | 最低价 | 小时趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL | USD | 1 | ฿5,710 | ฿5,710 | ฿5,710 |
| US | USD | 1 | ฿6,540 | ฿6,540 | ฿6,540 |
| TH | THB | 2 | ฿7,050 | ฿6,900 | ฿7,200 |
| GB | GBP | 1 | ฿7,510 | ฿7,510 | ฿7,510 |
5 个报价
| 平台 | 市场 | 价格 | 成色 | 价格更新于 | 前往店铺 |
|---|---|---|---|---|---|
| AliExpress · urbansteps | GLOBAL | $165.00≈ ฿5,710 | 全新 | 12h | 前往店铺该链接尚未接入联盟计划 — 将直接跳转至商家页面。 |
| eBay · sneaker_vault_us | US | $189.00≈ ฿6,540 | 全新 | 12h | 前往店铺该链接尚未接入联盟计划 — 将直接跳转至商家页面。 |
| Shopee · official_sneaker_th | TH | THB 6,900 | 全新 | 12h | 前往店铺该链接尚未接入联盟计划 — 将直接跳转至商家页面。 |
| Lazada · sneaker_hub_th | TH | THB 7,200 | 全新 | 12h | 前往店铺该链接尚未接入联盟计划 — 将直接跳转至商家页面。 |
| eBay · kicks_london | GB | £172.00≈ ฿7,510 | 全新 | 12h | 前往店铺该链接尚未接入联盟计划 — 将直接跳转至商家页面。 |
该链接尚未接入联盟计划 — 将直接跳转至商家页面。
